EMI Policy & Bank Charge Table
This page shows the same EMI bank charge dataset used in the EMI calculator on product pages. Charges vary by bank, tenure, and card/payment channel. Final installment amount is calculated at checkout based on the selected product price and active bank charge.
Eligibility
EMI facility is available for eligible card holders and supported banks.
Charge Type
Values below are charge percentages by tenure, not flat fees.
Need Help?
For latest bank updates, contact support before placing order.
| Bank | 3M | 6M | 9M | 12M | 18M | 24M | 36M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Bank | 4.16% | 6.38% | 7.52% | 8.69% | - | - | - |
| AB Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Al-Arafah Islami Bank | 4.71% | 5.82% | 6.95% | 8.69% | - | - | - |
| Al-Arafah Islami Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Bank Asia | 4.71% | 5.82% | 6.95% | 8.69% | - | - | - |
| Bank Asia - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| Brac Bank | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | 12.35% | 16.27% | - |
| CBBL - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Citizens Bank | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | - | - | - |
| Citizens Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | - | - | - |
| City Bank | 4.16% | 5.82% | 6.95% | 8.1% | 11.73% | 15.6% | 24.22% |
| City Bank (AMEX) - Online | 6.72% | 8.34% | 10.58% | 12.92% | 16.62% | 21.97% | 27.85% |
| Commercial Bank of Ceylon | 5.26% | 7.52% | 9.89% | 11.73% | 14.94% | 19.04% | - |
| DBBL | 4.6% | 6.83% | 7.99% | 9.17% | 14.15% | 15.47% | 18.2% |
| DBBL - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Dhaka Bank | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | 23.45% |
| Dhaka Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | - | - | - |
| Eastern Bank | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | 11.73% | 16.27% | 23.45% |
| Eastern Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Exim Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | - | - | - |
| Islami Bank | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | - | - | - |
| Islami Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Jamuna Bank | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | - |
| Jamuna Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Lanka Bangla | 4.16% | 6.38% | 7.52% | 9.89% | - | - | - |
| Lanka Bangla - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| Meghna Bank | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | - |
| Meghna Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Mercantile Bank | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | - | - | - |
| Mercantile Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Midland Bank | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | - |
| Midland Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| Modhumoti Bank | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 8.69% | 11.11% | 14.94% | - |
| Modhumoti Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| Mutual Trust Bank | 3.62% | 5.26% | 6.95% | 9.28% | - | - | - |
| Mutual Trust Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| NCC Bank | 3.62% | 4.16% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | - | - |
| NCC Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| NRB Bank | 3.09% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 12.35% | 14.94% | 19.04% |
| NRB Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| NRB Commercial Bank | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 8.1% | - | - | - |
| NRBC Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| One Bank | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 8.69% | - | - | - |
| One Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | - | - | - |
| Premier Bank | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 8.69% | - | - | - |
| Premier Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | - | - | - |
| Prime Bank | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | - | - | - |
| Prime Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| Pubali Bank | 4.16% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | - |
| Pubali Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| SBAC | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 8.69% | - | - | - |
| SBAC - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| Shahjalal Islami Bank | 4.71% | 5.26% | 6.95% | 9.28% | 11.11% | 14.28% | - |
| Shahjalal Islami Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | - | - | - |
| Shimanto Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| Social Islami Bank | 4.71% | 5.26% | 6.95% | 9.28% | 11.11% | 14.28% | - |
| Southeast Bank | 4.16% | 5.26% | 7.52% | 9.89% | 13.63% | 19.04% | 25% |
| Southeast Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| Standard Bank | 3.62% | 5.26% | 6.38% | 7.52% | 11.11% | 14.94% | - |
| Standard Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | - |
| Standard Chartered | 4.16% | 6.38% | 9.28% | 12.35% | 16.27% | 21.95% | 29.87% |
| Standard Chartered - Online | 6.19% | 8.38% | 11.26% | 14.29% | 18.17% | 23.77% | - |
| Trust Bank | 4.16% | 5.82% | 7.52% | 9.28% | 13.63% | 17.64% | 23.45% |
| Trust Bank - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | 15.55% | 20.9% | 26.78% |
| UCBL | 3.3% | 5.48% | 7.75% | 9.52% | 13.63% | 17.64% | - |
| UCBL - Online | 5.65% | 7.27% | 9.51% | 11.85% | - | 20.9% | - |
Disclaimer: Rates can be updated by banks without prior notice. Applex reserves the right to update this table to match latest partner bank instructions.
